Drama Title: My Husband Got a Family
Korean Title: 넝쿨째 굴러온 당신
Romanization: Neong-kool-jjae Gool-leo-on Dang-sin
Also Known As: Unexpected You / You Who Rolled In Unexpectedly
Chinese Name: 順藤而上的你 / 順藤而上
Japanese Name: 棚ぼたのあなた
Genre: Family
Episodes:
Broadcast Place: South Korea
Broadcast Network: KBS2
Broadcast Period: 25 February 2012
Language: Korean
Air time: Saturday and Sunday 7:55 PM
Preceded By: Ojakgyo Family
Followed By:
Plot Summary
The drama tells the story of TV series director Hong Yoon Hee and surgeon Bang Gwi Nam after they get married, who now meets with unreasonable mother-in-law.
Synopsis
Now he has a family! Now she has in-laws! Grandmother-in-law, mother-in-law. That’s not it. Three sisters-in-law! The whole package just rolls into her life! Growing up, Hong Yun Hui had suffered enough from family conflicts between her mother and her paternal grandmother! She doesn’t want to get married so that she wouldn’t have any in-laws to cause trouble. However, she meets the perfect match – A Korean-American adoptee currently working at a general hospital in Seoul. He’s smart and his family lives in New York. Isn’t he the perfect bridegroom? It seemed like Yun Hui could go on with happy honeymoon life forever. However, fate isn’t usually that kind. Her husband finds his biological family! Which means Yun Hui now has in-laws. What is worse and unbelievable is that her in-laws are the next-door neighbors who pick fights with Yun Hui all the time. Yun Hui’s life with in-laws starts like this. Every day is like a war. Living with enemies as one family. Would it ever be possible?
Cast
Family of Cha Yoon Hee
Kim Nam Joo (김남주) as Cha Yoon Hee (차윤희)
Kim Young Ran (김영란) as Han Man Hee (한만희)
Kim Yong Hee (김용희) as Cha Se Joong (차세중)
Kang Min Hyuk (강민혁) as Cha Se Gwang (차세광)
Jin Kyung (진경) as Min Ja Young (민자영)
Little Family of Bang Gwi Nam
Yoo Joon Sang (유준상) as Terry Kang / Bang Gwi Nam (테리 강 / 방귀남)
Kim Sang Ho (김상호) as Bang Jung Bae (방정배)
Nah Young Hee (나영희) as Jang Yang Sil (장양실)
Shim Yi Young (심이영) as Bang Ko Ok (방고옥)
Kwak Dong Yun (곽동연) as Bang Jang Goon (방장군)
Seniors in the Family of Bang Gwi Nam
Yoon Yeo Jung (윤여정) as Uhm Chung Ae (엄청애)
Jang Yong (장용) as Bang Jang Soo (방장수)
Kang Boo Ja (강부자) as Jeon Mak Rye (전막례)
Sister-in-Laws
Yang Jung Ah (양정아) as Bang Il Sook (방일수)
Jo Yoon Hee (조윤희) as Bang Yi Sook (방이숙)
Oh Yeon Seo (오연서) as Bang Mal Sook (방말숙)
Maternal Aunts
Yoo Ji In (유지인) as Uhm Bo Ae (엄보애)
Yang Hee Kyung (양희경) as Uhm Soon Ae (엄순애)
Other Characters
Lee Hee Joon (이희준) as Chun Jae Yong (천재용)
Kim Won Joon (김원준) as Yoon Bin (윤빛)
Kim Hyung Bum (김형범) as Nam Nam Goo (남남구)
Production Credits
Director: Kim Hyung Suk (김형석)
Writer: Park Ji Eun (박지은)
Viewership Ratings (Ranking)
Date | Episode | Nationwide (TNS) | Seoul (TNS) | Nationwide (AGB) | Seoul (AGB) |
25 February 2012 | 1 | 24.5 (1st) | 21.9 (1st) | 22.3 (1st) | 22.3 (1st) |
26 February 2012 | 2 | 29.3 (1st) | 29.4 (1st) | 28.9 (1st) | 30.0 (1st) |
3 March 2012 | 3 | 26.2 (1st) | 26.2 (1st) | 25.7 (1st) | 26.3 (1st) |
4 March 2012 | 4 | 30.2 (1st) | 30.2 (1st) | 29.9 (1st) | 30.4 (1st) |
10 March 2012 | 5 | 27.2 (1st) | 26.7 (1st) | 26.9 (1st) | 27.0 (1st) |
11 March 2012 | 6 | 32.5 (1st) | 31.4 (1st) | 32.8 (1st) | 33.5 (1st) |
17 March 2012 | 7 | 30.3 (1st) | 31.1 (1st) | 27.0 (1st) | 26.9 (1st) |
18 March 2012 | 8 | 35.2 (1st) | 35.6 (1st) | 32.8 (1st) | 33.5 (1st) |
24 March 2012 | 9 | 30.5 (1st) | 30.2 (1st) | 29.1 (1st) | 29.7 (1st) |
25 March 2012 | 10 | 38.5 (1st) | 39.6 (1st) | 36.1 (1st) | 36.3 (1st) |
31 March 2012 | 11 | 33.9 (1st) | 33.1 (1st) | 30.1 (1st) | 30.3 (1st) |
1 April 2012 | 12 | 36.2 (1st) | 36.2 (1st) | 35.6 (1st) | 35.4 (1st) |
8 April 2012 | 14 | 35.6 (1st) | 37.3 (1st) | 34.3 (1st) | 34.9 (1st) |
14 April 2012 | 15 | 30.4 (1st) | 30.7 (1st) | 27.2 (1st) | 27.2 (1st) |
15 April 2012 | 16 | 38.6 (1st) | 40.3 (1st) | 34.5 (1st) | 34.6 (1st) |
21 April 2012 | 17 | 36.3 (1st) | 37.8 (1st) | 32.4 (1st) | 33.2 (1st) |
22 April 2012 | 18 | 38.9 (1st) | 42.3 (1st) | 36.4 (1st) | 37.7 (1st) |
28 April 2012 | 19 | 32.2 (1st) | 33.3 (1st) | 30.1 (1st) | 31.2 (1st) |
29 April 2012 | 20 | 36.0 (1st) | 37.6 (1st) | 34.2 (1st) | 34.5 (1st) |
5 May 2012 | 21 | 29.0 (1st) | 28.7 (1st) | 26.0 (1st) | 26.7 (1st) |
6 May 2012 | 22 | 34.5 (1st) | 37.5 (1st) | 33.8 (1st) | 35.2 (1st) |
12 May 2012 | 23 | 29.4 (1st) | 32.1 (1st) | 29.3 (1st) | 30.9 (1st) |
13 May 2012 | 24 | 36.1 (1st) | 39.3 (1st) | 34.9 (1st) | 35.8 (1st) |
19 May 2012 | 25 | 32.0 (1st) | 34.7 (1st) | 30.6 (1st) | 31.7 (1st) |
20 May 2012 | 26 | 35.4 (1st) | 38.3 (1st) | 34.0 (1st) | 35.2 (1st) |
26 May 2012 | 27 | 29.9 (1st) | 31.1 (1st) | 27.2 (1st) | 28.2 (1st) |
27 May 2012 | 28 | 34.6 (1st) | 37.6 (1st) | 33.1 (1st) | 34.9 (1st) |
2 June 2012 | 29 | 30.9 (1st) | 31.5 (1st) | 29.6 (1st) | 30.1 (1st) |
3 June 2012 | 30 | (1st) | (1st) | (1st) | (1st) |
9 June 2012 | 31 | (1st) | (1st) | (1st) | (1st) |
Source: AGB Nielson and TNmS
Trivia
- The drama had an early working Korean tile of “날 봐 귀남” (Look At Me Gwi-Nam).
Official Site
Official Photo Gallery
Office Behind the Scene Videos
My Husband Got a Family Trailers
Watch online with English subtitle (not yet available).
Watch online with Chinese subtitle (not yet available).
Photo Gallery
Leave a Reply